Plan historie van bronhouder: Gemeente Papendrecht
Tijdstip | Actie | Betreft | Resultaat |
---|---|---|---|
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-3001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPOosteind64-2001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPBrandweer-2001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3002 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-2001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb02uitritNParc-3001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bvo05dijkstrook-3001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb06MvMatena-3001 | OK |
02-02-2021 11:16 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb09Westeind25-2001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-2001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-1001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpAanDeNoord2007-3001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPBrandweer-3001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-3001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3002 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-3001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII-2001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-2001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp09brugscheidkad-3001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb03Westeind4345-2030 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-3001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb11Nanengat-3001 | OK |
02-02-2021 11:15 | verwijderd | NL.IMRO.0590.vb01adnoordgeluid-3001 | OK |
02-02-2021 11:13 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPKombuis-3001 | OK |
02-02-2021 11:13 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace-3001 | OK |
02-02-2021 11:13 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPOosteind64-3001 | OK |
02-02-2021 11:13 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb13Westeind57-3001 | OK |
02-02-2021 11:10 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001 | OK |
02-02-2021 11:10 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-3001 | OK |
02-02-2021 11:10 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-2001 | OK |
02-02-2021 11:09 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002 | OK |
02-02-2021 11:09 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-1001 | OK |
02-02-2021 11:09 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb14Matscheid4-3001 | OK |
02-02-2021 11:08 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BVOReparatie19-3001 | OK |
02-02-2021 11:08 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001 | OK |
02-02-2021 11:08 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPA15N3-3001 | OK |
02-02-2021 11:08 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-2001 | OK |
02-02-2021 11:07 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3002 | OK |
02-02-2021 11:07 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001 | OK |
02-02-2021 11:07 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpCentrum2005-3001 | OK |
02-02-2021 11:07 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001 | OK |
02-02-2021 11:07 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pbMatena3-3001 | OK |
02-02-2021 11:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPKombuis-2001 | OK |
02-02-2021 11:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-3001 | OK |
02-02-2021 11:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpRivieroevers-3001 | OK |
02-02-2021 11:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.svPapendr2009-3001 | OK |
02-02-2021 11:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII-3001 | OK |
02-02-2021 11:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpParkeren-3001 | OK |
02-02-2021 11:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpDijkstrkMidp-3001 | OK |
02-02-2021 10:56 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001 | OK |
02-02-2021 10:54 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001 | OK |
02-02-2021 10:54 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001 | OK |
02-02-2021 10:54 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPPolitie-3001 | OK |
02-02-2021 10:54 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-3001 | OK |
02-02-2021 10:54 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpOostpolder93-3001 | OK |
02-02-2021 10:54 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-2001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-1001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPPolitie-2001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-2001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BpLvMatena-3001 | OK |
02-02-2021 10:53 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-GU01 | OK |
02-02-2021 08:42 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:42 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:41 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BVOReparatie19-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:41 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:40 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-1001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb06MvMatena-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-1001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb11Nanengat-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.svPapendr2009-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pbMatena3-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPBrandweer-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp09brugscheidkad-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpDijkstrkMidp-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpLvMatena-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpRivieroevers-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpAanDeNoord2007-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPBrandweer-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPA15N3-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpOostpolder93-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPPolitie-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb08DenBriel-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb02uitritNParc-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb09Westeind25-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:38 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-1001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bvo05dijkstrook-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb03Westeind4345-2030
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.vb01adnoordgeluid-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpCentrum2005-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPOosteind64-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb13Westeind57-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb14Matscheid4-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpParkeren-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:37 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:36 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:36 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPOosteind64-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:36 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPKombuis-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:36 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPKombuis-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:36 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPPolitie-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:36 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BP11150kVtrace | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BPPolitie | vastgesteld |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BPKombuis | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpKavelsBOlaan | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BPOosteind64 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb14Matscheid4 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BPBrandweer | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb13Westeind57 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpParkeren | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BVOReparatie19 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpOostpolder93 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpCentrum2005 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BPHoepmaker30 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpAanDeNoord2007 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpRivieroevers | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpDijkstrkMidp | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BpLvMatena | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp09brugscheidkad | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.svPapendr2009 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pbMatena3 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp12Zaling8A | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bvo06verordpapendr | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bv07DijkstrkII | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb11Nanengat | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb06MvMatena | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp10Noordhoek | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb03Westeind4345 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bvo05dijkstrook | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bpkavelsTiendzone | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BPSlobbengors | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.vb01adnoordgeluid | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp09parapluadnoord | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BP32wonAalscholver | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb02uitritNParc | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.BPA15N3 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bvo4rivieroeversII | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb09Westeind25 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.PB001Hotel | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb08DenBriel | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bv03centrum2012 | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bv01buitengebied | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bv02woongebied | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp04Oosteind | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp03denbriel | geheel onherroepelijk in werking |
02-02-2021 08:35 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland | geheel onherroepelijk in werking |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.00061911182100-0001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb05Amberdreef-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb04pieterzeeman-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-2001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPA15N3-2001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-2001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-2001 | OK |
28-01-2021 10:19 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPA15N3-1001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-2005 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-1001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-2001 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002 | OK |
28-01-2021 10:18 | verwijderd | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-2001 | OK |
20-11-2014 00:15 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPA15N3-2001
(geleideformulier) |
OK |
26-09-2014 00:14 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-3001
(geleideformulier) |
OK |
26-09-2014 00:12 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade | vastgesteld |
13-06-2014 00:24 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-2001
(geleideformulier) |
OK |
19-03-2014 00:20 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp06scheidkade-1001
(geleideformulier) |
OK |
30-01-2014 00:25 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP05Slobbengors-3001
(geleideformulier) |
OK |
18-09-2013 00:20 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-2005
(geleideformulier) |
OK |
18-07-2013 01:39 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp04Oosteind-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 07:27 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-2001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 07:16 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv02woongebied-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 03:03 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 02:50 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv03centrum2012-2001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:44 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bv01buitengebied-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:26 | ingelezen | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:23 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:23 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:23 | ingelezen | NL.IMRO.0590.00061911182100-0001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:19 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-3002
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:19 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb01JOPDreeslaan-2001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:16 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPSlobbengors-1005
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:16 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb05Amberdreef-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:16 | ingelezen | NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:15 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb04pieterzeeman-3001
(geleideformulier) |
OK |
19-06-2013 01:13 | verwijderd | NL.IMRO.0590.vb00algemeenvb2010-3001 | OK |
19-06-2013 01:13 | verwijderd | NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-2001 | OK |
20-02-2013 01:37 | verwijderd | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001 | OK |
19-01-2013 01:31 | ingelezen | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-3001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
19-01-2013 01:22 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001 | OK |
19-01-2013 01:21 | verwijderd | NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-2001 | OK |
19-01-2013 01:13 | verwijderd | NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001 | OK |
19-01-2013 01:11 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BPA15N3-1001
(geleideformulier) |
OK |
14-10-2011 01:28 | ingelezen | NL.IMRO.0590.BP001Sportcentrum-2001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
08-10-2011 01:17 | ingelezen | NL.IMRO.0590.vb01algemeenvb2011-3001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
25-08-2011 01:19 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp03denbriel-3001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
15-03-2011 01:20 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-3001
(geleideformulier) |
OK |
01-01-2011 01:46 | ingelezen | NL.IMRO.0590.pb01schooldwarsstr-2001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
13-10-2010 01:08 | ingelezen | NL.IMRO.0590.PB001Hotel-2001
(geleideformulier) |
OK |
25-09-2010 01:05 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001
(geleideformulier) |
OK |
24-09-2010 01:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001 | OK |
11-09-2010 01:05 | ingelezen | NL.IMRO.0590.vb00algemeenvb2010-3001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
07-09-2010 01:08 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-3001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |
07-09-2010 01:06 | verwijderd | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-2001 | OK |
21-04-2010 01:02 | ingelezen | NL.IMRO.0590.bp01bedrnieuwland-2001
(geleideformulier niet beschikbaar) |
OK |