Plan historie van bronhouder: Gemeente Overbetuwe
Tijdstip | Actie | Betreft | Resultaat |
---|---|---|---|
25-03-2021 00:07 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0347BUITwldijk4243-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
25-03-2021 00:06 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0347BUITwldijk4243 | in voorbereiding |
17-02-2021 00:11 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0336ELSTgroenest84-VSG1
(geleideformulier) |
OK |
17-02-2021 00:10 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0336ELSTgroenest84 | in voorbereiding |
16-02-2021 09:51 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0018OOSToosterhout-ONHE | OK |
16-02-2021 09:51 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0043HTRNhtrncentru-ONHE | OK |
16-02-2021 09:51 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0303ZTTNbeatrixstr-VSG1
(geleideformulier) |
OK |
16-02-2021 09:51 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0109ELSTbegraafpl-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0086ELSTvlbw16tm20-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0101BUITdepark10-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0106RANDerfstraat4-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0119BUITvogelzst5a-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0153ELSTwstaam2013-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0152BUITbvdanenbrg-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0116HERVstenenkam3-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0103ELSTsportdepas-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0122ELSTkavelslibu-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0140HERVtielstr183-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0006ELSTelst-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0011HTRNhtrnindoor-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0150ELSTbpmerm2013-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0113ELSTstations26-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0067ZTTNhoofdstr32-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0062SLEWdorpsstr30-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0085ELSTdezuiling8-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0149ELSTschilwstrm-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0072SLEWoosterhou2-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0134VALBKerkstr10-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0092ELSTnijverhw20-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0112BUITsvlingezeg-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0159BUITnoordhstr5-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0110ELSTcentratijd-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0073ELSTvalburgew4-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0145DRIEzwanenbere-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0066BUITlingewal1-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0155HERVbinnenstr1-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0083BUITrijnwaalpd-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GOH2 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0121ZTTNveldstr53-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0125VALBbroekstraa-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0088VALBtielstr98-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0015HTRNbedrijfter-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0014ANDEbedrijfter-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0020BUITparklingez-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0133SLEWdorpsstr40-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.00000004Driedriel-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0135BUIThoningvs12-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0158ELSTbvnwaamstr-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0010VALBmolenzicht-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0147BUIThoutakkers-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0074ELSTrivierpold-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0143ELSTvierslag-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0139BUITmolenstr18-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0096ELSTaam5-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0111DRIEkattendrn-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0115ZTTNhoofdst108-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0122ELSTkavelslibu-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0005ANDEandherv-ONHE | OK |
16-02-2021 09:50 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0017OOSTpeperstr56-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0130ZTTNhessenbe15-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0132ELSTstations14-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0065ZTTNverbindin2-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0123ZTTNmagdakerke-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0031ELSTaampoozuid-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.124HERVhogeveld-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0026VALBbroekharto-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0136BUITuilenbur23-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0157BUITbalverlan2-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0078BUIToosterst40-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0022ELSTbedrijfter-VSG2 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0013OOSTrietgraaf-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0129ELSTcentraal-ONH2 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0127OVBreststro13-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0138BUITveerweg2-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0019ZTTNzettenhmmn-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0211ELSTaamsestr85-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0195ELSTmozartstr1-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0154BUITrijkswn123-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0167ZTTNhoofdstr55-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0198BUITdehel4g-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0200BUIThoogsest4a-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0186BUIToosterstr6-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0168ELSTspoorallee-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0169ELSTindustrweg-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0197BUITveldstra40-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0183BUITmolenstr-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0221HERVbinnenstr-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0162BUITbosmellard-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0187ELSTfietsstal-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0177ELSTperronvrz-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0020BUITparklingez-gu01 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0206HTRNboterstr34-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0212BUITtielstr111-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0201BUITkrakenbur4-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0248OOSTstationst6-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GU01 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0136BUITuilenbur23-GU01 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0217BUITwoutdijk2-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0255OOSTstations19-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0262BUITbredestrn5-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0245HTRNhoenderkmp-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0040ZTTNzettenzuid-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0266BUITeimerstr15-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0260BUITdehel5-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0252BUITgrindweg3-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0263ELSToldenbar22-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0269DRIEfazantstr-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0265BUITboterstr54-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0267BUITgrotemo108-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0273OOSTpark15expl-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0270BUITzandakkers-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0199BUITstenenka45-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0189BUITadelhofst2-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0269DRIEfazantstr-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0257ELSTceintnwaam-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0237BUIThomoetst35-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0295BUITdewuurde91-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0269DRIEfazantstr-VOO1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0016ELSTcentrum-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0272ELSTprinsire53-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0254ELSTeuroplzuid-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0298HERVgrintpad-VOO1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0300ZTTNhessenbe19-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0281ELSTspoorkrwtw-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0276BUITrenkveerw3-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0218BUITwaaldijk29-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0205ELSTmansio5tm9-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0292BUITwuurde112-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0219BUIThollandb45-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0244BUITooijhuiz2-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0208BUITbuitgebovb-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0277VALBvlburgzuid-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0240OOSTpeperstr-VOO1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0283OVBreststro17-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0277VALBvlburgzuid-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0280ELSTdorpsstron-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0297ELSTsportdepas-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0288VGP2018-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0225BUITnotenlaan-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0160BUIToosterst62-ONHE | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0274ZTTNbgrfplaats-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0289BUITvalbrst45-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0156ELSTgroenoords-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0290BUITbredeweg69-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0282ELSTspoorkrrwn-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0284BUITfliertsrt2-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0279BUITbreedler1-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0275OVBbvRwSEVb-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0274ZTTNbgrfplaats-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0259BUITverbw10-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0271OVBbergingen-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0293BUITmfarandw-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0282ELSTspoorkrrwn-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:49 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0268ELSTlandaspad8-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.02494HERVtuynvlime-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0286HERVmfcdehoend-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0163ELSTvierslag-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0291BUITdijkstr8-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0305OVBzonparka15-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0301VGP2018najaar-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0087BUITrandwijksw-VSG3 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0302BUITnijburgse2-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0142ZTTNsteenbeeks-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0309BUITbredestrn6-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0204ELSTcolosseum-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0190ELSTstationsgb-VSG2 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0174BUITwaaldijk-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0220BUITgrotemolen-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0192VGPlingelanen-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0007BUITbuitengebi-GU02 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0194BUITuilenburg1-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0170OVBbedrijfter-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0178BUITelstbrprt-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0180OOSThogehofstr-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0172BUITparkeerpl-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0179VGP5locaties-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0223ELSTvierslagmi-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0188ELSTaamsestr70-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0166BUITmussenbstr-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0161BUITwaaldijk36-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0175HERVwilbr4tm14-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0165BUITnieuwedyk2-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.193ELSTsneeuwjach-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0176ELSTaamstinfra-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0181ELSTzuiling8-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0184VGPreststro14-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0137OOSTparktergou-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0191ELSThcobvlicht-PLG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0105ELSTrwzuid1tm5-VSG2 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0185DRIEzwanenbloe-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0022ELSTbedrijfter-GOH1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0193ELSTsneeuwjach-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0091BUITnoordoever-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0222BUITleedjes-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0202BUITooststr56a-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0228VGPveegpl2016-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0209BUIThfdstr166a-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0216BUITlechstr3-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0203BUITdijkstr16-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0210ZTTNhoofdstr88-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0214BUITtvlot-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0224BUITvalburg129-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0171BUITlingez2014-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0256ELSTspooralher-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0234DRIELbvbreeken-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0171BUITlingez2014-GU01 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0231HTRNboterstron-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0246VGPveegpl2017-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0242HERvenusong-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0227ZTTNhoofdstr62-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0238BUITsluisDriel-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0236VALBtielsest30-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0247ELSTlandaspad-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0243BUIThoningveld-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0226BUITfietsppark-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0250OOSTstations21-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0251BUITgrotemo185-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0253BUITsnodenhk14-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0207VGPelst-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0173BUITeventer-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0239OOSThogewei-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0261HERVgekvoort7-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0233BUITdanenberg-VOO1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0249BUITdijkstr8a-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0278ELSTrijzenburg-VO01 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0300ZTTNhessenbe19-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0264OOSTpeperstr54-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0308ELSTbmlsewg108-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0299ELSTvogelzan25-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0287HERVhfdstrong-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0314ELSTvierslag-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0311VGP3lcaties19-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0306HMMNzonparklei-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0258ELSTregenboog-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0307BUITstenkstr45-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.319OOSTwpnwrietgr-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0316BUITdehelongen-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0318BUITbtrhkstr15-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0324BUITgrindweg22-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0321BUITnoordhstr2-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0323OVBplussenbel-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0322BUITaamsepad2-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0313BUITkloosstr25-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0296ELSTobc-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0315BUITgrmolen108-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0298HERVgrintpad-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0309BUITbredestrn6-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0314ELSTvierslag-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:48 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0330OVBomgevingsv-VSG1 | OK |
16-02-2021 09:47 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0303ZTTNbeatrixstr | in voorbereiding |
16-02-2021 09:44 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0303ZTTNbeatrixstr-ONT1 | OK |
16-02-2021 09:43 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0303ZTTNbeatrixstr-VSG1 | OK |
05-11-2019 00:13 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0314ELSTvierslag-VSG1
(geleideformulier) |
OK |
05-11-2019 00:12 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0314ELSTvierslag | vastgesteld |
29-10-2019 12:14 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0298HERVgrintpad-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
21-10-2019 12:15 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0330OVBomgevingsv-VSG1
(geleideformulier) |
OK |
21-10-2019 12:14 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0330OVBomgevingsv | vastgesteld |
10-10-2019 00:11 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0300ZTTNhessenbe19 | geheel onherroepelijk in werking |
07-10-2019 12:14 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0309BUITbredestrn6-VSG1
(geleideformulier) |
OK |
07-10-2019 12:13 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0309BUITbredestrn6 | vastgesteld |
02-10-2019 12:13 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0315BUITgrmolen108-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
02-10-2019 12:12 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0315BUITgrmolen108 | in voorbereiding |
11-09-2019 12:14 | ingelezen | NL.IMRO.1734.0303ZTTNbeatrixstr-VSG1
(geleideformulier) |
OK |
11-09-2019 12:13 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1734.0303ZTTNbeatrixstr | vastgesteld |
02-09-2019 12:16 | verwijderd | NL.IMRO.1734.HERVbredestr44-ONHE | OK |
02-09-2019 12:16 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0158ELSTbvnwaamstr-ONT1 | OK |
02-09-2019 12:16 | verwijderd | NL.IMRO.1734.0017ELSTcentrainfr-ONT1 | OK |
