Plan historie van bronhouder: Gemeente Midden-Drenthe
Tijdstip | Actie | Betreft | Resultaat |
---|---|---|---|
21-05-2021 17:15 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Broekstreek-VST1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Beilen-VST1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Orvelte-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Bovensmilde-VST1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BVetpWYS-VST1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoogersmilde-VST1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.NieuwBalinge-VST1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ20HKN-WVS1 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DeMarsen2Drijber-OW01 | OK |
21-05-2021 17:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hbrinksweg1Elp-VST1 | OK |
21-05-2021 17:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Drift7HY-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.tHeesWTB-VO01 | OK |
21-05-2021 17:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedCBE-VST1 | OK |
21-05-2021 17:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedCBE-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Boerstrtennrd6EL-WON1 | OK |
21-05-2021 17:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Vorrelveen10BE-WON2 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hooghalen-VST1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.KanaalOZ13aDR-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Zuidmaten-BVV1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DeKaampMAN-VST1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Ribesstraat1BO-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Kampsweg27WYS-VST1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.CorHerBuitengebied-VST1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Buitengebied-VIG1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.CorHerBuitengebied-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.110kVleiding-VST1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.NieuweEs6a8WYS-VST1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DeMarsen2Drijber-WVS1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Makkum7BEI-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Veenhoopswg1Smd-OMGV | OK |
21-05-2021 17:10 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Laaghalervn23Hoogh-OMGV | OK |
21-05-2021 17:09 | verwijderd | NL.IMRO.1731.KanaalOZ13aDR-VST1 | OK |
21-05-2021 17:09 | verwijderd | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedABE-VST1 | OK |
21-05-2021 17:09 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MFAWesterbork-VST1 | OK |
21-05-2021 17:09 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoofdstraat32ZW-VST1 | OK |
21-05-2021 17:09 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Kaardebol2Beilen-OMGV | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.KanaalOZ5en15DR-VST1 | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Drift7HY-VST1 | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoofdstraat32ZW-OW01 | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Rijksweg103SM-VST1 | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Rijksweg103SM-ON01 | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.GeluidswalSpierSP-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Voornweg1NB-VST1 | OK |
21-05-2021 17:07 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Schattenberg4Zwig-OMGV | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hooghalen-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoogersmilde-VO01 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Laaghalerveen16aHH-VST1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.WijsterWYS-VOO1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Asserweg9ABHoogh-OMGV | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.NieuwBalinge-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.OranjeknlZZ17HKN-ONT2 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Laaghalerveen16aHH-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Boerenlaan5ASML-ONO1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Wijsterseweg17SPR-VBSL | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Vaartweg122HSM-OMGV | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg105WIT-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Vorrelveen10BE-WVS1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.VerplKnlwg107SM-VA01 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Beilervaart97BE-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:04 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Rijksweg142HSM-OMGV | OK |
21-05-2021 17:03 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Witt44aGrietmansBS-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:00 | verwijderd | NL.IMRO.1731.ZuidmatenBE-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:00 | verwijderd | NL.IMRO.1731.HijkerwegBEI-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:00 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Zandhoeklaan7en9WE-ONT1 | OK |
21-05-2021 17:00 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Attero-VO01 | OK |
21-05-2021 17:00 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Zandhoeklaan7en9WE-VO01 | OK |
21-05-2021 17:00 | verwijderd | NL.IMRO.1731.VerplKnlwg107SM-ON01 | OK |
21-05-2021 17:00 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg3tm5WN-VST1 | OK |
21-05-2021 16:55 | verwijderd | NL.IMRO.1731.ConsolBuitengebied-VST1 | OK |
21-05-2021 16:55 | verwijderd | NL.IMRO.1731.HijkerwegBEI-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DeKaampMAN-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Boerstrtennrd6EL-WVS1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Makkum7BEI-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.WijsterWYS-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BedrterreinBeilen-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Westerbork-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BedrterrSML-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BedrterreinBeilen-VAS1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Westerbork-GU01 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DRHoofdvaart-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MFAWesterbork-ON01 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Orvelte-VOO1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg105WIT-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Gagelmaat4WB-GUBE | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MolenAsserstraat-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MolenAsserstraat-VST1 | OK |
21-05-2021 16:52 | verwijderd | NL.IMRO.1731.GeluidZuidmatenBE-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedABE-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedABE-VO01 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Gagelmaat4WB-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Oosthalen3HO-VST1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Brunstingerveld8BE-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Middenraai22NIE-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Veldhuiznwg5aSML-WVS1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Westerbork-ONH1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Nagtegael-VST1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.110kVleiding-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BrandenwegWE-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Rijksweg3435SMI-VST1 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.NieuweEs6a8WYS-ONT2 | OK |
21-05-2021 16:51 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Kampsweg27WYS-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Beilen-VO01 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Buitengebied-NON2 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Broekstreek-VOO3 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ12ZW-WON1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BedrterrSML-ON01 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Rijksweg109SMD-OMGV | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Wezuperweg1OR-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Groeneweg3WB-VST1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.APauwstraat-VST1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DrijberDR-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BrootackerIIHH-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.110kVleiding-VOO1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Boermarkeweg19HH-VST1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Laaghalerveen26HGH-OMGV | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Holthe45BEI-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Voornweg1NB-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Rijksweg3435SMI-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:50 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Oranje7Oranje-OMGV | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MennewgDamSML-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Beilerweg8WY-VST1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoofdstr23tm25ZW-VO03 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Beilerweg8WY-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.LooveenZuideresWYS-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ12ZW-WVS1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Reigerlaan15BEI-VST1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Geelbroekerweg8HH-VST1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Westerbork-VOO5 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.VanLierswijk10BSML-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.ElperwegagrbedrZW-VO01 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.ParHerOosthalen3HH-ONT5 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Uitbrzandwcalduran-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Oranje-VOO2 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Witt44aGrietmansBS-VST1 | OK |
21-05-2021 16:49 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Middenraai22NIE-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Meerweg30HKN-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DWVELD-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.NoorderwegNIEW-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.EswgDingspelstrtBe-PON4 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Westeinde27WB-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Oosteinde10WE-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.LooveenZuideresWYS-VO03 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Groeneweg3WB-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Norgerbrug-VO02 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Weyerdstraat7BE-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Westeinde27WB-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.WittewijkSML-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.EswgDingspelstrtBe-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Reigerlaan15BEI-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MennewgDamSML-VO01 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BerkenlaaneoWB-VST1 | OK |
21-05-2021 16:48 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Kanaalweg65Smilde-OMGV | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ12ZW-VO01 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.WitterhofBSM-VBSL | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Vaartweg1SML-VO01 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.VeldhuizenwegSML-VST1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BerkenlaaneoWB-PON1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.APauwstraat-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.WittewijkSML-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DeStreekHH-VST1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DrijberDR-VO02 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BrootackerIIHH-VO01 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Wezuperweg1OR-VST1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Weyerdstraat7BE-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.VanLierswijk10BSML-VST1 | OK |
21-05-2021 16:47 | verwijderd | NL.IMRO.1731.LooveenZuideresWYS-VST1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Dambroeken-HDP1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.NoorderwegNIEW-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Elp-0401 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Brunstingerveld8BE-VST1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.054306-VG01 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.054302-VG01 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DWVELD-ont1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.094302-VO01 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.GeelbroekerwegHH-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Witterhof22BSM-OMGV | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Oosteinde10WE-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Steendervwg53a55MA-VST1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Attero-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg3tm5WN-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Meerweg30HKN-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:46 | verwijderd | NL.IMRO.1731.WitteWijkSML-VOO3 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hooghalen-VOO1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.HijkenHKN-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.HijkenHKN-VST1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Oranje-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BrootackerIIHH-VST1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Nagtegael-VOO1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Klatering25ABeilen-OMGV | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.VeenhoopswegSmilde-OMGV | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ20HKN-WON1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.054302-VIG1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Nagtegael-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Broekstreek-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Westerbork-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.ElperwegagrbedrZW-ON01 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Uitbrzandwcalduran-VST1 | OK |
21-05-2021 16:45 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Vaartweg76Smilde-OMGV | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Attero-VST1 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.LooveenZuideresWYS-VST2 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BedrterrSML-VO01 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DrijberDR-VST1 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.NieuwBalinge-VO01 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Asserweg1HH-ONT2 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hbrinksweg1Elp-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DRHoofdvaart-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Bovensmilde-ONT1 | OK |
21-05-2021 16:44 | verwijderd | NL.IMRO.1731.WijsterWYS-ONT1 | OK |
21-05-2021 15:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Buitengebied-VST1 | OK |
21-05-2021 15:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoogersmilde-ONT1 | OK |
21-05-2021 15:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Gagelmaat4WB-VST1 | OK |
21-05-2021 15:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.ParHerOosthalen3HH-VST1 | OK |
21-05-2021 15:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Elperstraat8WTB-OMGV | OK |
21-05-2021 15:14 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Oranje-VST1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Beilen-ONT1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.DRHoofdvaart-VOO1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.HijkenHKN-VOO1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MFAWesterbork-VO01 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Bovensmilde-VOO1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.BP00055-0001 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Lieving47en66BEI-VO03 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.KampWesterbork-VO01 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.ElperwegagrbedrZW-VA01 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Asserweg1HH-VST1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Veldhuiznwg5aSML-WON1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoofdstraat14x18HH-ONT1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.MennewgDamSML-VST1 | OK |
21-05-2021 15:13 | verwijderd | NL.IMRO.1731.OranjeknlZZ17HKN-VST1 | OK |
21-05-2021 15:12 | verwijderd | NL.IMRO.1731.Hoofdstraat14x18HH-VST1 | OK |
14-08-2015 00:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1731.JdeWalstr34BSM | geheel onherroepelijk in werking |
14-08-2015 00:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1731.RijkswegAssenTT | geheel onherroepelijk in werking |
13-08-2015 00:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1731.JdeWalstr34BSM | geheel onherroepelijk in werking |
13-08-2015 00:15 | dossierstatus toegekend | NL.IMRO.1731.RijkswegAssenTT | geheel onherroepelijk in werking |
12-08-2015 00:49 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Westerbork-ONH1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:48 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Beilen-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:46 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Westerbork-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:36 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Nagtegael-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:32 | ingelezen | NL.IMRO.1731.110kVleiding-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:32 | ingelezen | NL.IMRO.1731.110kVleiding-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:32 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Buitengebied-VIG1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:32 | ingelezen | NL.IMRO.1731.BedrterrSML-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:31 | ingelezen | NL.IMRO.1731.DRHoofdvaart-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:30 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Veldhuiznwg5aSML-WVS1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:29 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Broekstreek-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:29 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Hoogersmilde-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:29 | ingelezen | NL.IMRO.1731.BedrterreinBeilen-VAS1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:27 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Westerbork-GU01
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:27 | ingelezen | NL.IMRO.1731.WijsterWYS-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:27 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Bovensmilde-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:26 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Hooghalen-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:25 | ingelezen | NL.IMRO.1731.BedrterreinBeilen-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:24 | ingelezen | NL.IMRO.1731.NieuwBalinge-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.MrJBKanweg105WIT-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Gagelmaat4WB-GUBE
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedABE-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedABE-VO01
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.MFAWesterbork-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.MFAWesterbork-ON01
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.OranjeknlNZ20HKN-WVS1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.KanaalOZ13aDR-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.KanaalOZ13aDR-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:23 | ingelezen | NL.IMRO.1731.DeKaampMAN-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:22 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Hbrinksweg1Elp-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:22 | ingelezen | NL.IMRO.1731.DeMarsen2Drijber-OW01
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:22 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Veenhoopswg1Smd-OMGV
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:22 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Zuidmaten-BVV1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:22 | ingelezen | NL.IMRO.1731.BVetpWYS-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.DeKaampMAN-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.DeMarsen2Drijber-WVS1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.NieuweEs6a8WYS-ONT2
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.CorHerBuitengebied-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.CorHerBuitengebied-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.JadeDeelgebiedABE-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.NieuweEs6a8WYS-VST1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:21 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Rijksweg142HSM-OMGV
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:20 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Makkum7BEI-ONT1
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:20 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Zandhoeklaan7en9WE-VO01
(geleideformulier) |
OK |
12-08-2015 00:20 | ingelezen | NL.IMRO.1731.Makkum7BEI-VST1
(geleideformulier) |
OK |
