Plan historie van bronhouder: Gemeente Dordrecht
Tijdstip | Actie | Betreft | Resultaat |
---|---|---|---|
03-02-2021 08:49 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-3002 | OK |
03-02-2021 08:49 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP186Herzkromhout-3401 | OK |
03-02-2021 08:49 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-1001 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WEDordrecht2015-3001 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzplusmarkt-3402 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.SVHerzdivlocaties-3301 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzhaaswijkw-3701 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB021Mariastraat17-3001 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP173Herzspringerw-3201 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.SVHerzuidrand-3201 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP187Herzhoogsilo-2301 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk1a-3002 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP199Herzstadswwg-2101 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB027Wolwhaven39-2001 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzvissersdw-3801 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB024Achterweg-3001 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP186Herzgodewijck-3601 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzstevenshf-3001 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP179Herzamstelwij-3101 | OK |
03-02-2021 08:48 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PBDubbeldwgzd72-2001 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP200Stadspolders-3001 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP173Ndb-3004 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP181Herzjagerweg-3201 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-3201 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.SVHerzdivlocaties2-3401 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-2201 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-3002 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP194Herzdokweg-3001 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzoudendijk-3301 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP192Herztroelstra-3201 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzgravens19-3101 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP190Herzkeerweer-3301 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP180Skicentrum-3002 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP206Regiokantoor-3001 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP192Herztromptuin-3301 | OK |
03-02-2021 08:47 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP187Herzbaanhwg20-3201 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP187Staart-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP193Reeland-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP179Amstelwijck-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP203Zuiddubbeldam-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP205Herzparkeren-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP202Zoncrayestein-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herziepenlaan-3201 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP173Herzzanddijk-3101 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-2001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP207Tankstationvn-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP181Herzdeimos21-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP115Herzhostel-3101 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP184Indsldrecht-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk5f-3001 | OK |
03-02-2021 08:46 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzzuidd302-3901 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP173Ndb-3003 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP197Herzpatersw1-3101 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP201Rijkswega16n3-GU01 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP199Stadswerven-3001 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP190Dordtsekil-3001 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP196Herzdordtkil4-3001 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-2001 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2001 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP173Herzzeedijk3-3301 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP192Herzparkrand-3101 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-3001 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP203Zuiddubbeldam-GU01 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzstevens39-3601 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.Omgevingsvisie-2001 | OK |
03-02-2021 08:45 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB026Observ-2001 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP181Herzgrotehond-3101 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP190Herzkiltunnel-3401 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-3001 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP192Wielwijkcrabb-3001 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP201Rijkswega16n3-3001 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-GU01 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP197Herzpatersw2-3201 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP159Herzleerpark-3201 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB028Wieldrechtszd-2001 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzndijk430-3501 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP193Herzreeland-3201 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP200Stadspolders-GU01 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP186Herzgodewijck-2601 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP187Hrz150kvtrace-3001 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP173Zuidendijk551-3001 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP190Herzdrechtwer-3201 | OK |
03-02-2021 08:44 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP181Herzsitterstr-3301 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP186Schil-3001 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.SVDordrecht2040-3001 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.SVWind-3001 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP186Herznicolaass-3101 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.UP167Zuidendijk537-3001 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP172Herznoordmid-3101 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-GU01 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP183Dijkdordtwest-3002 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.SVHerzoudendijk-3101 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP200Herzloswal2-3001 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP171Herzvoorvries-3201 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-GU01 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP171Hisbinnenstad-GU01 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-1001 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP186Herzskatepark-3201 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-3001 | OK |
03-02-2021 08:43 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB020Transberg-3001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-3001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP177Zeehavens-3003 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP192Herzgendtstr-3401 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB025Krispwg30-2001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP175Herzzoneddtw-3101 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP181Winkelcentrum-3002 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP177Zeehavens-3002 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP166Willemsdorp-3001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP180Nslb-3001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP194Weeskdklaanvn-3001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP192Herzparkrand-GU01 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.UP177Rogamlocatie-3001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP198Polstededijk-3001 | OK |
03-02-2021 08:42 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-GU01 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP197Krispijn-3001 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP171Hisbinnenstad-3002 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP181Sterrenburg-3001 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-3002 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Herzlaantjevm-3101 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP181Winkelcentrum-3001 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP186Herzhotel-3301 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.UP172Smitsweg-3001 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP193Reeland-GU01 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP193Herzbankastra-3101 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP180Uitbreidingge-3101 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.05050000PCP170SVO- | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.05050000PCP115Kombipark- | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP171Herzschuit-3101 | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.05050000PCP175Dordtwest- | OK |
03-02-2021 08:41 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP177Zeehavens-GU01 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP172Smitsweg-3001 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.0505.WP173Provweg111c-3001 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB019Paardenland-3001 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP195Dijkdordtoost-3001 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP190Herzdk3zw-3101 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-GU02 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.0505.PB023Valkhorst-2001 | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.05050000PCP167Belthurep- | OK |
03-02-2021 08:40 | verwijderd | NL.IMRO.05050000PCP70Overkampwg- | OK |
02-02-2021 15:36 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP200Stadspolders-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:36 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP186Schil-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:36 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP173Ndb-3003
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:36 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP173Ndb-3004
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP192Herztroelstra-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP186Herzkromhout-3401
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP173Herzzeedijk3-3301
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-1001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP208Noordendijk-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzstevenshf-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP186Herzgodewijck-3601
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP190Dordtsekil-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP187Staart-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP186Herzgodewijck-2601
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP197Krispijn-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PB027Wolwhaven39-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PB028Wieldrechtszd-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PB026Observ-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP199Herzstadswwg-2101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP190Herzkiltunnel-3401
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP194Herzdokweg-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP115Herzhostel-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP184Indsldrecht-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP187Herzhoogsilo-2301
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PBDubbeldwgzd72-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.Omgevingsvisie-2001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-2201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP172Herzwest-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP191Gezhparkwest-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP181Herzsitterstr-3301
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP181Sterrenburg-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP181Herzjagerweg-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP179Herzamstelwij-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP197Herzpatersw1-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP207Tankstationvn-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP200Stadspolders-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP203Zuiddubbeldam-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:35 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzvissersdw-3801
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP196Herzdordtkil4-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP197Herzpatersw2-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.SVHerzdivlocaties2-3401
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP187Hrz150kvtrace-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP204Amstelwijck-1001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WEDordrecht2015-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP181Herzgrotehond-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzhaaswijkw-3701
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP173Provweg111c-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP192Herzparkrand-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP173Herzspringerw-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP172Herznoordmid-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PB021Mariastraat17-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.SVHerzuidrand-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP186Spuiboulevard-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PB020Transberg-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzndijk430-3501
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP201Rijkswega16n3-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.UP177Rogamlocatie-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzplusmarkt-3402
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP200Herzloswal2-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP187Herzbaanhwg20-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP190Herzkeerweer-3301
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP192Wielwijkcrabb-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzgravens19-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP181Herzdeimos21-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PB024Achterweg-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk5f-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.SVHerzdivlocaties-3301
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzzuidd302-3901
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP192Herztromptuin-3301
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP206Regiokantoor-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP173Zeedijk1a-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP180Skicentrum-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzstevens39-3601
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzoudendijk-3301
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP173Herzzanddijk-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herziepenlaan-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP202Zoncrayestein-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.PB019Paardenland-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP171Hisbinnenstad-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:34 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP205Herzparkeren-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:33 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP192Herzparkrand-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:33 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP203Zuiddubbeldam-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:33 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP193Reeland-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:33 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP199Stadswerven-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:33 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP179Amstelwijck-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:32 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP201Rijkswega16n3-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:32 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP198Polstededijk-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.UP172Smitsweg-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP190Herzdrechtwer-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP173Zuidendijk551-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP180Uitbreidingge-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP193Herzreeland-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP159Herzleerpark-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP190Herzdk3zw-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.SVHerzoudendijk-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP172Smitsweg-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:31 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP186Herzskatepark-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP193Herzbankastra-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP186Herznicolaass-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Herzlaantjevm-3101
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.UP167Zuidendijk537-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.WP181Winkelcentrum-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP171Herzvoorvries-3201
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP171Hisbinnenstad-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.SVWind-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:30 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP196Dordtsekil4-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:29 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:29 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP183Dijkdordtwest-3002
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:29 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-3001
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:29 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-GU02
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:29 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP188Dubbeldam-GU01
(geleideformulier) |
OK |
02-02-2021 15:29 | ingelezen | NL.IMRO.0505.BP189Derdemerwehvn-GU01
(geleideformulier) |
OK |
